LIVELIHOOD ACTIVITIES - INDIVIDUAL ASSISTANCE UNDER PMKSY WDC (IWMP) AIZAWL-VII
| IWMP
AIZAWL-VII LIVELIHOOD EXPENDITURE DETAILS (YEARLY) |
||||||
| INDIVIDUAL ASSISTANCE | ||||||
| Sl.No | Name of Village | Name of Individual | Revolving Fund etc. | Activity | Remark/ Status | Year |
| 1 | Pehlawn | Lalsiamthara | 0.25 | Sammet | 22.8.2013 | 2013 |
| 2 | E.Phaileng | Ramchullovi | 0.25 | Puanthui | 22.8.2013 | 2013 |
| 3 | E.Phaileng | Vanlalzuia | 0.25 | Dawr siam | 22.8.2013 | 2013 |
| 4 | E.Phaileng | C Lalrinthangi | 0.25 | Tailoring | 22.8.2013 | 2013 |
| 5 | Kepran | R. Lalhmangaihsangi | 0.25 | Puanthui | 22.8.2013 | 2013 |
| 6 | Kepran | Vanlalbera | 0.25 | Sammet | 22.8.2013 | 2013 |
| 7 | Sawleng | PC Ramfanzauva | 0.25 | Arvulh | 22.8.2013 | 2013 |
| 8 | Sawleng | K. Lalzawmliana | 0.25 | Tailoring | 22.8.2013 | 2013 |
| 9 | Sawleng | Lalrinhlua | 0.25 | Dawr siam | 22.8.2013 | 2013 |
| 10 | Pehlawn | Zothanpuia | 0.25 | Carpentry | 29.5.2014 | 2014 |
| 11 | Pehlawn | Lalfelliana | 0.25 | Poultry | 29.5.2014 | 2014 |
| 12 | E.Phaileng | Lalhmangaihi | 0.25 | Tailoring | 29.5.2014 | 2014 |
| 13 | E.Phaileng | Lalhmingsanga | 0.25 | Poultry | 29.5.2014 | 2014 |
| 14 | Kepran | F. Lalkhuma | 0.25 | Poultry | 29.5.2014 | 2014 |
| 15 | Sawleng | Vanlalsawma | 0.25 | Hair cutting | 29.5.2014 | 2014 |
| 16 | Sawleng | Biaktluangi | 0.25 | Petty Trade | 29.5.2014 | 2014 |
| 17 | Sawleng | Lala | 0.25 | Stone carving | 29.5.2014 | 2014 |
| 18 | Sawleng | Lalhmangaiha | 0.25 | Carpentry | 29.5.2014 | 2014 |
| 19 | Pehlawn | Lalremliana | 0.25 | Piggery | 29.8.2014 | 2014a |
| 20 | Pehlawn | Lalhmingliana | 0.25 | Poultry | 29.8.2014 | 2014a |
| 21 | Pehlawn | Roluahthanga | 0.25 | Piggery | 29.8.2014 | 2014a |
| 22 | E.Phaileng | Biakthuami | 0.25 | Petty shop | 29.8.2014 | 2014a |
| 23 | E.Phaileng | Lalsangliani | 0.25 | Tailoring | 29.8.2014 | 2014a |
| 24 | E.Phaileng | Lalhrilzela | 0.25 | Haircutting | 29.8.2014 | 2014a |
| 25 | Kepran | Phirthanga | 0.25 | Poultry | 29.8.2014 | 2014a |
| 26 | Kepran | Fakzuala | 0.25 | Piggery | 29.8.2014 | 2014a |
| 27 | Kepran | Lalhratthanga | 0.25 | Piggery | 29.8.2014 | 2014a |
| 28 | Sawleng | Robert Ramfangzauva | 0.25 | Painting | 29.8.2014 | 2014a |
| 29 | Sawleng | Mitinkhuma | 0.25 | Piggery | 29.8.2014 | 2014a |
| 30 | Sawleng | Ramnghahmawia | 0.25 | Carpentry | 29.8.2014 | 2014a |
| 31 | E.Phaileng | Laldawnga | 0.25 | Piggery | 3.8.2015 | 2015 |
| 32 | Kepran | Vanchhungi | 0.25 | Piggery | 3.8.2015 | 2015 |
| 33 | Sawleng | Sakhawliana | 0.25 | Piggery | 3.8.2015 | 2015 |
| 34 | Pehlawn | Lalchhanhimi | 0.25 | Piggery | 8.3.2016 | 2016 |
| 35 | E.Phaileng | R. Thangliana | 0.25 | Piggery | 8.3.2016 | 2016 |
| 36 | Sawleng | Famkimi | 0.25 | Poultry | 8.3.2016 | 2016 |
| 37 | Pehlawn | Lalawmpuia | 0.25 | Petty shop | 1.9.2016 | 2016a |
| 38 | Pehlawn | Vanlalruati | 0.25 | Piggery | 1.9.2016 | 2016a |
| 39 | E.Phaileng | Biaksangi | 0.25 | Piggery | 1.9.2016 | 2016a |
| 40 | E.Phaileng | Lalmawia | 0.25 | Piggery | 1.9.2016 | 2016a |
| 41 | Kepran | Lalhema | 0.25 | Piggery | 1.9.2016 | 2016a |
| 42 | Kepran | Zahminga | 0.25 | Piggery | 1.9.2016 | 2016a |
| 43 | Sawleng | Lalbiaksangi | 0.25 | Poultry | 1.9.2016 | 2016a |
| 44 | Sawleng | Sanglianzuala | 0.25 | Poultry | 1.9.2016 | 2016a |
| 45 | Sawleng | Vanlalpeki | 0.25 | Poultry | 1.9.2016 | 2016a |
| 46 | E.Phaileng | Lalsangliani | 0.25 | Piggery | 29.5.2017 | 2017 |
| 47 | E.Phaileng | Lalhmingchhuangi | 0.25 | Piggery | 29.5.2017 | 2017 |
| 48 | Pehlawn | Lalchuailova | 0.25 | Piggery | 31.1.2018 | 2018 |
| 49 | Pehlawn | Lalrinkimi | 0.25 | Piggery | 31.1.2018 | 2018 |
| 50 | Pehlawn | Zothankunga | 0.25 | Piggery | 31.1.2018 | 2018 |
| 51 | Pehlawn | Ngaihzachawngi | 0.25 | Poultry | 31.1.2018 | 2018 |
| 52 | Pehlawn | Lalthlamuana | 0.25 | Petty Shop | 31.1.2018 | 2018 |
| 53 | E.Phaileng | Lalrodinga | 0.25 | Piggery | 31.1.2018 | 2018 |
| 54 | E.Phaileng | Lalruata | 0.25 | Piggery | 31.1.2018 | 2018 |
| 55 | E.Phaileng | H.Tlangkhuma | 0.25 | Piggery | 31.1.2018 | 2018 |
| 56 | E.Phaileng | Lalhliri | 0.25 | Piggery | 31.1.2018 | 2018 |
| 57 | E.Phaileng | Muanchhana | 0.25 | Piggery | 31.1.2018 | 2018 |
| 58 | Kepran | Lalrohlua | 0.25 | Black Smith | 31.1.2018 | 2018 |
| 59 | Kepran | Lalrinawma | 0.25 | Black Smith | 31.1.2018 | 2018 |
| 60 | Kepran | Lalrintluangi | 0.25 | Petty Trade | 31.1.2018 | 2018 |
| 61 | Kepran | Lallallianzela | 0.25 | DTP (Computer) | 31.1.2018 | 2018 |
| 62 | Sawleng | Lawmmansanga | 0.25 | Poultry | 31.1.2018 | 2018 |
| 63 | Sawleng | Laldawngliana | 0.25 | Piggery | 31.1.2018 | 2018 |
| 64 | Sawleng | Lalfaka | 0.25 | Piggery | 31.1.2018 | 2018 |
| 65 | Sawleng | Darhmingthanga | 0.25 | Piggery | 31.1.2018 | 2018 |
| 66 | Sawleng | Engmawii | 0.25 | Piggery | 31.1.2018 | 2018 |
| 0 | ||||||
| Total | 16.5 | |||||
Comments
Post a Comment